전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 13,352 | 1.2상승 | -5.7하락 | |
자살률 | 전체 | 26.0 | 1.2상승 | -7.5하락 |
남성 | 35.9 | 1.2상승 | -6.0하락 | |
여성 | 16.2 | 1.4상승 | -10.4하락 | |
15세 미만 | 1.2 | 51.1상승 | 94.0상승 | |
15-64세 | 26.4 | -0.2하락 | -3.4하락 | |
65세 이상 | 42.2 | 1.2상승 | -39.6하락 | |
연령표준화자살률 | 22.1 | 1.0상승 | -11.8하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 2,133 | -1.3하락 | -10.8하락 | |
자살률 | 전체 | 22.6 | -0.5하락 | -5.0하락 |
남성 | 30.5 | 0.6상승 | -4.9하락 | |
여성 | 15.0 | -2.2하락 | -3.7하락 | |
15세 미만 | 0.8 | 19.1상승 | 59.6상승 | |
15-64세 | 22.5 | -2.2하락 | -5.2하락 | |
65세 이상 | 36.5 | 1.1상승 | -32.6하락 | |
연령표준화자살률 | 18.8 | -2.2하락 | -11.3하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 926 | 0.5상승 | -11.8하락 | |
자살률 | 전체 | 27.7 | 1.2상승 | -7.6하락 |
남성 | 37.9 | -2.3하락 | -7.0하락 | |
여성 | 17.9 | 9.5상승 | -7.4하락 | |
15세 미만 | 1.7 | 23.1상승 | 150.8상승 | |
15-64세 | 27.9 | 0.5상승 | -8.6하락 | |
65세 이상 | 40.9 | -0.0하락 | -28.8하락 | |
연령표준화자살률 | 23.4 | 3.4상승 | -11.8하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 628 | -0.2하락 | 4.5상승 | |
자살률 | 전체 | 26.3 | 0.8상승 | 8.8상승 |
남성 | 38.2 | 6.8상승 | 23.0상승 | |
여성 | 14.7 | -11.6하락 | -15.2하락 | |
15세 미만 | 0.4 | -65.5하락 | -66.8하락 | |
15-64세 | 26.6 | -1.3하락 | 6.5상승 | |
65세 이상 | 42.9 | 4.7상승 | -16.1하락 | |
연령표준화자살률 | 21.8 | -4.2하락 | -2.8하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 757 | -2.1하락 | -13.2하락 | |
자살률 | 전체 | 25.9 | -2.1하락 | -17.0하락 |
남성 | 34.5 | -6.8하락 | -20.7하락 | |
여성 | 17.3 | 9.0상승 | -8.1하락 | |
15세 미만 | 1.1 | -41.2하락 | -2.6하락 | |
15-64세 | 25.9 | -9.1하락 | -13.8하락 | |
65세 이상 | 47.2 | 22.9상승 | -48.8하락 | |
연령표준화자살률 | 22.5 | -3.4하락 | -23.5하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 380 | 16.6상승 | 2.7상승 | |
자살률 | 전체 | 26.4 | 17.0상승 | 4.0상승 |
남성 | 38.0 | 22.1상승 | 12.8상승 | |
여성 | 15.1 | 6.1상승 | -12.5하락 | |
15세 미만 | 1.0 | -31.3하락 | - | |
15-64세 | 28.1 | 18.8상승 | 2.1상승 | |
65세 이상 | 41.3 | 9.5상승 | -26.2하락 | |
연령표준화자살률 | 23.3 | 15.3상승 | -5.3하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 425 | 7.1상승 | 11.3상승 | |
자살률 | 전체 | 29.3 | 7.8상승 | 15.8상승 |
남성 | 39.8 | 5.1상승 | 21.2상승 | |
여성 | 18.8 | 13.9상승 | 6.1상승 | |
15세 미만 | 2.8 | - | 132.2상승 | |
15-64세 | 32.2 | 14.8상승 | 32.1상승 | |
65세 이상 | 37.3 | -22.0하락 | -51.4하락 | |
연령표준화자살률 | 26.5 | 7.5상승 | 9.9상승 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 320 | 6.7상승 | 21.7상승 | |
자살률 | 전체 | 28.5 | 7.8상승 | 22.8상승 |
남성 | 40.7 | 11.0상승 | 37.2상승 | |
여성 | 15.5 | -0.1하락 | -4.8하락 | |
15세 미만 | 1.3 | 3.5상승 | - | |
15-64세 | 29.7 | -1.1하락 | 22.7상승 | |
65세 이상 | 49.5 | 50.6상승 | -24.5하락 | |
연령표준화자살률 | 25.0 | 5.7상승 | 9.7상승 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 69 | 7.8상승 | 60.5상승 | |
자살률 | 전체 | 19.0 | 3.1상승 | -54.3하락 |
남성 | 24.3 | 31.4상승 | -52.6하락 | |
여성 | 13.8 | -25.2하락 | -56.5하락 | |
15세 미만 | 2.8 | 95.2상승 | - | |
15-64세 | 18.5 | -18.3하락 | -47.8하락 | |
65세 이상 | 55.6 | 130.4상승 | -49.1하락 | |
연령표준화자살률 | 17.8 | -2.4하락 | -47.0하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 3,158 | 0.9상승 | -1.8하락 | |
자살률 | 전체 | 23.6 | -0.4하락 | -12.7하락 |
남성 | 31.3 | -3.1하락 | -13.0하락 | |
여성 | 15.7 | 5.3상승 | -12.1하락 | |
15세 미만 | 1.2 | 77.7상승 | 70.8상승 | |
15-64세 | 24.2 | -1.8하락 | -8.9하락 | |
65세 이상 | 42.4 | -1.1하락 | -46.8하락 | |
연령표준화자살률 | 20.7 | -0.6하락 | -19.0하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 501 | -1.4하락 | -14.1하락 | |
자살률 | 전체 | 32.7 | -1.5하락 | -14.5하락 |
남성 | 45.4 | -0.4하락 | -17.4하락 | |
여성 | 19.9 | -3.9하락 | -6.6하락 | |
15세 미만 | 0.6 | - | -33.9하락 | |
15-64세 | 32.1 | 0.1상승 | -6.6하락 | |
65세 이상 | 51.6 | -7.8하락 | -43.7하락 | |
연령표준화자살률 | 27.3 | 7.5상승 | -13.0하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 506 | 17.4상승 | -10.8하락 | |
자살률 | 전체 | 31.8 | 17.3상승 | -13.0하락 |
남성 | 44.5 | 15.6상승 | -9.5하락 | |
여성 | 18.7 | 21.5상승 | -21.2하락 | |
15세 미만 | 1.6 | - | 276.2상승 | |
15-64세 | 31.0 | 14.5상승 | -1.5하락 | |
65세 이상 | 54.9 | 17.6상승 | -47.8하락 | |
연령표준화자살률 | 27.1 | 18.1상승 | -11.7하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 679 | -7.2하락 | -9.0하락 | |
자살률 | 전체 | 32.2 | -7.3하락 | -13.4하락 |
남성 | 45.0 | -6.0하락 | -11.0하락 | |
여성 | 18.8 | -10.5하락 | -19.7하락 | |
15세 미만 | 1.1 | 54.3상승 | 254.0상승 | |
15-64세 | 32.0 | -9.1하락 | -1.9하락 | |
65세 이상 | 53.4 | -6.5하락 | -44.9하락 | |
연령표준화자살률 | 27.0 | -3.2하락 | -9.8하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 509 | 1.8상승 | -6.4하락 | |
자살률 | 전체 | 28.5 | 2.6상승 | -2.5하락 |
남성 | 42.5 | 2.1상승 | -0.6하락 | |
여성 | 14.6 | 4.0상승 | -7.3하락 | |
15세 미만 | 1.4 | 211.8상승 | - | |
15-64세 | 29.9 | 4.6상승 | 6.8상승 | |
65세 이상 | 38.5 | -5.6하락 | -38.5하락 | |
연령표준화자살률 | 24.0 | 2.0상승 | -4.6하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 554 | 5.3상승 | -6.9하락 | |
자살률 | 전체 | 30.2 | 6.2상승 | -3.6하락 |
남성 | 42.7 | 3.6상승 | -1.8하락 | |
여성 | 17.6 | 12.9상승 | -8.4하락 | |
15세 미만 | 1.9 | 312.9상승 | 429.3상승 | |
15-64세 | 31.9 | 12.4상승 | 5.3상승 | |
65세 이상 | 39.2 | -8.7하락 | -33.5하락 | |
연령표준화자살률 | 25.8 | 11.1상승 | -0.4하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 760 | 0.8상승 | -12.7하락 | |
자살률 | 전체 | 29.0 | 1.4상승 | -10.7하락 |
남성 | 40.8 | 7.8상승 | -8.5하락 | |
여성 | 17.1 | -11.3하락 | -15.9하락 | |
15세 미만 | 1.0 | 209.6상승 | -3.9하락 | |
15-64세 | 30.2 | 2.8상승 | 0.5상승 | |
65세 이상 | 39.7 | -4.6하락 | -44.1하락 | |
연령표준화자살률 | 25.2 | 6.7상승 | -7.0하락 |
전국 | 2021년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 872 | 3.3상승 | -1.6하락 | |
자살률 | 전체 | 26.3 | 4.0상승 | -2.2하락 |
남성 | 37.6 | 3.8상승 | 0.8상승 | |
여성 | 14.9 | 4.5상승 | -9.1하락 | |
15세 미만 | 1.2 | 29.2상승 | 211.8상승 | |
15-64세 | 27.0 | -0.9하락 | -0.0하락 | |
65세 이상 | 41.6 | 14.8상승 | -31.3하락 | |
연령표준화자살률 | 22.4 | 1.9상승 | -6.6하락 |
13,352명
자살사망자 수26.0명
자살률36.5명
하루 평균 자살사망자 수33,451명
자해/자살시도자 수24.1명
OECD 한국자살률11.1명
OECD 국가평균