전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 13,195 | -4.4하락 | -17.0하락 | |
자살률 | 전체 | 25.7 | -4.4하락 | -19.0하락 |
남성 | 35.5 | -6.5하락 | -18.0하락 | |
여성 | 15.9 | 0.8상승 | -20.9하락 | |
15세 미만 | 0.8 | 16.2상승 | 12.8상승 | |
15-64세 | 26.5 | -3.3하락 | -15.1하락 | |
65세 이상 | 41.7 | -10.6하락 | -47.7하락 | |
연령표준화자살률 | 21.9 | -2.9하락 | -23.8하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 2,161 | 0.5상승 | -20.6하락 | |
자살률 | 전체 | 22.7 | 0.9상승 | -15.8하락 |
남성 | 30.3 | -1.3하락 | -18.9하락 | |
여성 | 15.4 | 5.7상승 | -7.5하락 | |
15세 미만 | 0.7 | 3.7상승 | 94.4상승 | |
15-64세 | 23.0 | 1.0상승 | -14.4하락 | |
65세 이상 | 36.1 | -2.4하락 | -44.0하락 | |
연령표준화자살률 | 19.2 | 2.6상승 | -21.6하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 921 | -9.7하락 | -18.0하락 | |
자살률 | 전체 | 27.4 | -9.1하락 | -14.4하락 |
남성 | 38.8 | -9.9하락 | -10.6하락 | |
여성 | 16.4 | -6.8하락 | -20.8하락 | |
15세 미만 | 1.4 | 70.9상승 | 57.9상승 | |
15-64세 | 27.8 | -8.2하락 | -13.3하락 | |
65세 이상 | 40.9 | -14.0하락 | -39.0하락 | |
연령표준화자살률 | 22.6 | -7.7하락 | -21.0하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 629 | -9.9하락 | -14.4하락 | |
자살률 | 전체 | 26.1 | -9.1하락 | -11.7하락 |
남성 | 35.8 | -13.0하락 | -5.1하락 | |
여성 | 16.6 | 0.7상승 | -22.4하락 | |
15세 미만 | 1.0 | -48.3하락 | 99.4상승 | |
15-64세 | 27.0 | -9.5하락 | -11.1하락 | |
65세 이상 | 41.0 | -9.4하락 | -39.7하락 | |
연령표준화자살률 | 22.7 | -8.7하락 | -17.3하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 773 | 2.0상승 | -14.4하락 | |
자살률 | 전체 | 26.5 | 2.2상승 | -19.4하락 |
남성 | 37.0 | -1.8하락 | -15.2하락 | |
여성 | 15.9 | 12.8상승 | -27.6하락 | |
15세 미만 | 1.9 | - | 67.6상승 | |
15-64세 | 28.5 | 6.8상승 | -15.9하락 | |
65세 이상 | 38.5 | -19.9하락 | -53.2하락 | |
연령표준화자살률 | 23.3 | 3.5상승 | -25.4하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 326 | -5.8하락 | -15.1하락 | |
자살률 | 전체 | 22.6 | -5.5하락 | -14.8하락 |
남성 | 31.1 | -8.3하락 | -12.1하락 | |
여성 | 14.2 | 1.2상승 | -19.9하락 | |
15세 미만 | 1.5 | 54.7상승 | 33.8상승 | |
15-64세 | 23.7 | -9.8하락 | -15.6하락 | |
65세 이상 | 37.7 | 6.8상승 | -42.0하락 | |
연령표준화자살률 | 20.2 | -7.5하락 | -22.6하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 397 | -6.1하락 | -10.8하락 | |
자살률 | 전체 | 27.2 | -5.3하락 | -8.4하락 |
남성 | 37.9 | -9.6하락 | -3.0하락 | |
여성 | 16.5 | 6.1상승 | -18.6하락 | |
15세 미만 | - | -100.0하락 | - | |
15-64세 | 28.1 | -2.1하락 | -9.8하락 | |
65세 이상 | 47.8 | -17.4하락 | -37.0하락 | |
연령표준화자살률 | 24.7 | -0.5하락 | -14.8하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 300 | -7.1하락 | 4.2상승 | |
자살률 | 전체 | 26.4 | -6.3하락 | 3.0상승 |
남성 | 36.7 | -11.6하락 | 7.5상승 | |
여성 | 15.6 | 9.8상승 | -6.6하락 | |
15세 미만 | 1.3 | - | - | |
15-64세 | 30.0 | -2.1하락 | 6.6상승 | |
65세 이상 | 32.9 | -30.3하락 | -46.6하락 | |
연령표준화자살률 | 23.6 | -4.7하락 | -7.3하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 64 | -12.3하락 | - | |
자살률 | 전체 | 18.4 | -17.6하락 | - |
남성 | 18.5 | -30.0하락 | - | |
여성 | 18.4 | 0.2상승 | - | |
15세 미만 | 1.4 | - | - | |
15-64세 | 22.6 | -15.2하락 | - | |
65세 이상 | 24.1 | -39.0하락 | - | |
연령표준화자살률 | 18.3 | -14.1하락 | - |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 3,129 | -5.5하락 | -12.6하락 | |
자살률 | 전체 | 23.7 | -6.7하락 | -22.3하락 |
남성 | 32.3 | -5.7하락 | -21.0하락 | |
여성 | 14.9 | -9.0하락 | -24.8하락 | |
15세 미만 | 0.7 | -28.5하락 | -37.8하락 | |
15-64세 | 24.6 | -4.9하락 | -18.7하락 | |
65세 이상 | 42.9 | -15.3하락 | -52.7하락 | |
연령표준화자살률 | 20.8 | -4.9하락 | -28.9하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 508 | -0.2하락 | -26.1하락 | |
자살률 | 전체 | 33.2 | -0.2하락 | -26.5하락 |
남성 | 45.6 | -7.9하락 | -24.8하락 | |
여성 | 20.7 | 22.7상승 | -30.1하락 | |
15세 미만 | - | - | -100.0하락 | |
15-64세 | 32.0 | 1.3상승 | -23.1하락 | |
65세 이상 | 56.0 | -6.0하락 | -47.4하락 | |
연령표준화자살률 | 25.4 | -3.6하락 | -32.7하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 431 | -12.9하락 | -28.3하락 | |
자살률 | 전체 | 27.1 | -13.0하락 | -30.3하락 |
남성 | 38.5 | -16.4하락 | -30.8하락 | |
여성 | 15.4 | -3.1하락 | -29.6하락 | |
15세 미만 | - | - | -100.0하락 | |
15-64세 | 27.0 | -12.4하락 | -25.3하락 | |
65세 이상 | 46.7 | -16.3하락 | -53.2하락 | |
연령표준화자살률 | 22.9 | -7.0하락 | -31.8하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 732 | -1.5하락 | -21.4하락 | |
자살률 | 전체 | 34.7 | -1.4하락 | -22.7하락 |
남성 | 47.9 | -5.4하락 | -21.5하락 | |
여성 | 21.0 | 9.4상승 | -26.0하락 | |
15세 미만 | 0.7 | 2.7상승 | -19.4하락 | |
15-64세 | 35.2 | -0.6하락 | -6.0하락 | |
65세 이상 | 57.1 | -5.8하락 | -55.1하락 | |
연령표준화자살률 | 27.9 | -4.1하락 | -23.5하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 500 | -8.8하락 | -28.0하락 | |
자살률 | 전체 | 27.8 | -7.9하락 | -25.6하락 |
남성 | 41.7 | -5.0하락 | -26.0하락 | |
여성 | 14.0 | -15.7하락 | -23.9하락 | |
15세 미만 | 0.5 | 3.8상승 | -32.1하락 | |
15-64세 | 28.6 | -3.5하락 | -19.0하락 | |
65세 이상 | 40.8 | -19.0하락 | -51.4하락 | |
연령표준화자살률 | 23.5 | -2.3하락 | -25.7하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 526 | 11.2상승 | -18.4하락 | |
자살률 | 전체 | 28.5 | 12.1상승 | -16.1하락 |
남성 | 41.3 | 4.8상승 | -10.5하락 | |
여성 | 15.6 | 37.6상승 | -28.5하락 | |
15세 미만 | 0.5 | - | 32.7상승 | |
15-64세 | 28.3 | 15.5상승 | -10.4하락 | |
65세 이상 | 43.0 | 3.6상승 | -38.1하락 | |
연령표준화자살률 | 23.2 | 15.1상승 | -16.6하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 754 | -3.5하락 | -19.6하락 | |
자살률 | 전체 | 28.6 | -2.8하락 | -18.4하락 |
남성 | 37.8 | -9.1하락 | -22.2하락 | |
여성 | 19.3 | 12.8상승 | -10.0하락 | |
15세 미만 | 0.3 | -48.5하락 | -57.4하락 | |
15-64세 | 29.4 | -2.4하락 | -13.6하락 | |
65세 이상 | 41.6 | -5.6하락 | -41.9하락 | |
연령표준화자살률 | 23.6 | -2.5하락 | -21.4하락 |
전국 | 2020년 | 전년 대비(%) | 10년전 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
자살사망자수 | 844 | -10.0하락 | -19.9하락 | |
자살률 | 전체 | 25.3 | -9.6하락 | -21.3하락 |
남성 | 36.3 | -8.8하락 | -18.9하락 | |
여성 | 14.3 | -11.5하락 | -26.8하락 | |
15세 미만 | 0.9 | 311.6상승 | 147.7상승 | |
15-64세 | 27.3 | -8.3하락 | -17.4하락 | |
65세 이상 | 36.3 | -16.9하락 | -49.0하락 | |
연령표준화자살률 | 22.0 | -9.3하락 | -24.6하락 |
13,195명
자살사망자 수25.7명
자살률36.1명
하루 평균 자살사망자 수33,451명
자해/자살시도자 수24.6명
OECD 한국자살률11.0명
OECD 국가평균